首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
       

 

102

93

92

91

90

89

88

87

 
   

2013 1~12台灣進出口茶統計  ( 單位:公斤 )

   
 
茶類 進口量 出口量 逆差
綠茶 10,041,947 1,128,089 8,913,858
普洱茶 3,674,148 55,370 3,618,778
包種、烏龍茶 3,470,276 1,266,925 2,203,351
紅茶 13,004,455 1,467,874 11,536,581
2013合計 30,190,826 3,918,258 26,272,568
2012統計 29,917,819 3,144,959 26,772,860
兩年比較 +273,007 +773,299 -500,292

 

 

    台北市重慶北路2段64巷26號     02-25559164  
 

營業時間:週一至週六 (Mon.- Sat.):09:00~20:30