首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
              進口統計 日本茶情  
   

 

   
2012年日本進口茶概況    單位: 公斤、千日圓
茶類 進口量 進口金額
綠茶 4,860,705 1,563,636
烏龍茶 13,945,357 4,191,703
紅茶 14,165,345 5,213,845
2001年1~12月日本進口茶概況    單位:公噸
茶類 2001
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
綠茶 700 595 723 1,030 1,430 2,476 2,988 1,874 1,144 1,827 1,477 1,260 17,524
烏龍茶 1,463 1,654 2,274 2,487 3,005 2,903 2,824 2,375 1,502 1,795 1,446 1,551 25,279
紅茶 1,424 1,171 1,123 334 1,198 639 814 935 1,120 1,454 1,747 1,098 13,057
合計 3,587 3,420 4,120 3,851 5,633 6,018 6,626 5,184 3,766 5,076 4,670 3,909 55,860
2000年1~12月日本進口茶概況    單位:公噸
茶類 2000
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
綠茶 554 552 552 839 1,673 2,130 2,082 1,375 1,207 809 1,539 809 14,121
烏龍茶 1,725 1,380 1,840 2,122 2,223 2,227 2,448 2,754 2,128 1,589 1,755 1,551 23,742
紅茶 1,151 1,256 1,444 1,126 1,231 1,060 1,005 914 1,439 2,021 2,208 1,098 15,953
合計 3,430 3,188 3,836 4,087 5,127 5,417 5,535 5,043 4,774 4,419 5,502 3,458 53,816
 
 
   

   
    台北市重慶北路2段64巷26號     02-25559164  
 

營業時間:週一至週六 (Mon.- Sat.):09:00~20:30