首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
       

 

102

93

92

91

90

89

88

87

 
   

 民國86~87年進出口茶統計表

   
民國87~86年 進口茶比較表
國別 87進口量  86進口量 增減比較
越南 6,925.49 6,187.74 737.75
錫蘭 744.60 583.87 160.73
印尼 509.17 329.30 179.87
新加坡 340.59 395.88 (55.29)
泰國 61.33 40.09 21.24
其它地區 119.68 155.24 (35.56)
合計 8,700.86 7,692.12 1,008.74
民國87~86年出口茶比較表
國別 87出口量 86進口量 增減比較
日本 1,237.14 1,557.17 (320.03)
美國 460.08 484.93 22.00
香港 362.47 342.98 114.00
德國 111.68 202.09 33.00
英國 83.78 89.30 (1.00)
馬來西亞 23.23 20.05 38.00
中國大陸 0.00 0.00 60.00
其它地區 205.00 205.00 37.00
合計               2,418.96                   2,918.49  590.00

  有記名茶   經典好茶   百年老店   SINCE 1890   網站地圖    
 

台北市重慶北路2段64巷26號