首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
   

 

 

 

2005

2004

2003

20002

2001

2000

 

 

 

   
    綠茶   單位:公斤    
2000排序 國別 2000出口量 1999出口量 增減量 %
1 摩洛哥 43,621,716 31,231,238 12,390,478 28.40
2 塞內加爾 11,654,700 7,352,962 4,301,738 36.91
3 烏茲別克 11,362,810 10,772,802 590,008 5.19
4 法國 9,581,966 7,154,988 2,426,978 25.33
5 馬里 7,667,754 5,927,982 1,739,772 22.69
6 巴基斯坦 7,376,535 5,380,752 1,995,783 27.06
7 尼日利亞 6,805,988 6,453,665 352,323 5.18
8 日本 6,765,649 3,296,114 3,469,535 51.28
9 阿爾吉利亞 5,914,260 2,215,262 3,698,998 62.54
10 毛里塔尼亞 5,449,140 3,293,110 2,156,030 39.57

10名總計

116,200,518 83,078,875 33,121,643 28.50
紅茶   單位:公斤
2000排序 國別 2000出口量 1999出口量 增減量 %
1 美國 7,213,123 7,874,567 -661,444 -9.17
2 英國 3,720,931 4,806,061 -1,085,130 -29.16
3 波蘭 2,934,652 2,807,576 127,076 4.33
4 俄羅斯 2,076,642 4,622,431 -2,545,789 -122.59
5 突尼西亞 1,999,898 1,699,921 299,977 15.00
6 德國 1,962,727 2,405,406 -442,679 -22.55
7 巴基斯坦 1,771,660 135,480 1,636,180 92.35
8 香港 1,341,379 1,151,673 189,706 14.14
9 伊朗 1,075,325   1,075,325 100.00
9名總計 24,096,337 25,503,115 -1,406,778 -5.84

特種茶    單位:公斤

2000排序 國別 2000出口量

1999出口量

增減量 %
1 美國 7,213,123 7,874,567 -661,444 -9.17
2 英國 3,720,931 4,806,061 -1,085,130 -29.16
3 波蘭 2,934,652 2,807,576 127,076 4.33
4 俄羅斯 2,076,642 4,622,431 -2,545,789 -122.59
前四名總計 15,945,348 20,110,635 -4,165,287 -20.71
特種茶中烏龍茶類    單位:公斤
 2000排序  國別  2000出口量  1999出口量  增減量 增減%
1  日本 15,045,197 14,069,893      975,304 6.48%
2   4,306,952 3,905,658      401,294 9.32%
3  馬來西亞 808,457 1,208,817 -    400,360 -49.52%
4  新加坡 346,285 286,761        59,524 17.19%
5  美國 217,575 277,735 -      60,160 -27.65%
6  芬蘭 101,583 91,310        10,273 10.11%
7  泰國 74,121 75,571 -        1,450 -1.96%
8  澳門 41,766 31,005        10,761 25.76%
9  加拿大 38,631 48,494 -        9,863 -25.53%
10  印度 30,700 10,620        20,080 65.41%
11  俄羅斯聯邦 27,317          27,317 100.00%
12  法國 19,148 11,692          7,456 38.94%
13  英國 17,885 14,473          3,412 19.08%
14  印度尼西亞 15,420 15,644 -           224 -1.45%
15  澳大利亞 13,647 25,942 -      12,295 -90.09%
16  韓國 11,504 15,830 -        4,326 -37.60%
前16名總計 21,116,188 20,089,445

   1,026,743

4.86%
以上16個國別地區,占中國出口烏龍茶數量的99.8%
    台北市重慶北路2段64巷26號     02-25559164  
 

營業時間:週一至週六 (Mon.- Sat.):09:00~20:30