首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
   

 

 

 

2005

2004

2003

20002

2001

2000

 

 

 

 

 

   
2003年1~2月中國茶葉出口概況 單位:萬美元、公噸
茶類 出口數量 2002增減比 出口金額 與2002增減比
紅茶                       6,229 -12.18%                     587 -5.02%
綠茶                     25,630 13.68%                  3,065 26.84%
特種茶                       5,002 -21.40%                  1,091 -16.48%
﹝烏龍茶﹞                       2,275 -18.03%                     563 -18.17%
合計                     36,861 2.38%                  4,743 9.27%
   
       
    綠茶   單位:公斤    
   
 單位:美元  公斤 1~12月 1~12月
 2002年排序  國別  (地區)  2002年出口量 增減百分比
1 摩洛哥          44,170,431 14.44%
2 烏茲別克          15,802,907 -13.91%
3 巴基斯坦          10,653,791 49.13%
4 日本            9,145,160 -22.88%
5 馬里             8,785,919 -8.83%
6 尼日利亞            7,627,979 20.37%
7 阿爾及尼亞            7,403,654 -6.68%
8 塞內加爾            5,682,921 -27.10%
9 美國            4,954,335 -12.95%
10 利比亞            4,702,480 213.85%
11 加納            4,300,900 26.07%
12 毛里塔尼亞            4,188,913 -15.50%
13 伊朗            3,822,057 127.75%
14 俄羅斯聯邦            3,427,600 67.56%
15 土庫曼            3,200,625 -38.28%
16 岡比亞            3,020,984 66.76%
17 尼斯            2,911,549 49.54%
18 德國            2,676,379 26.32%
19 阿富汗            2,410,280 269.25%
20 科特迪瓦            2,039,700 35.31%
20名合計        150,928,564  
   
         
 
紅茶   單位:公斤
 單位:美元  公斤 1~12月 1~12月
排序  國別  (地區)  2002年出口量 增減百分比
1 俄羅斯聯邦            9,311,581 28.17%
2 美國            8,649,007 18.48%
3 波蘭            4,639,162 3.52%
4 英國            3,882,712 -18.15%
5 德國            1,829,207 -31.44%
6 巴基斯坦            1,790,001 -53.79%
7 香港            1,519,139 48.19%
8 印度尼西亞            1,383,344 209.36%
9 烏茲別克            1,015,040 -40.91%
10 肯亞            1,007,475 320.11%
11 蒙古               811,817 15.95%
12 突尼斯               599,973 -45.33%
13 伊朗               496,470 -22.10%
14 哈薩克               475,115 15.66%
15 緬甸               468,316 91.32%
16 日本               340,534 -24.60%
17 荷蘭               334,408 -27.54%
18 烏克蘭               321,600 78.78%
19 塔吉克               298,420 26.74%
20 新加坡               245,536 139.75%
合計          39,418,857  

特種茶    單位:公斤

 單位:美元  公斤 1~12月 1~12月
排序  國別  (地區)  2002年出口量 百分比
1 日本          22,426,749 -17.82%
2 香港            9,524,679 15.07%
3 美國            1,923,801 -25.43%
4 波蘭            1,146,679 130.23%
5 德國               849,568 -5.89%
6 馬來西亞               821,112 -6.42%
7 俄羅斯               818,957 180.11%
8 新加坡               614,326 -23.45%
9 韓國               340,800 -1.10%
10 斯里蘭卡               295,536 8.17%
11 越南               295,381 -61.02%
12 荷蘭               269,253 19.77%
13 烏克蘭               236,211 523.49%
14 泰國               219,937 -23.63%
15 法國               198,187 -54.21%
16 澳門               190,012 18.06%
17 加拿大               177,056 7.18%
18 芬蘭               157,997 -53.33%
19 澳大利亞               115,508 10.01%
20 巴基斯坦                 82,200 -66.97%
合計          40,703,949  
    台北市重慶北路2段64巷26號     02-25559164  
 

營業時間:週一至週六 (Mon.- Sat.):09:00~20:30