首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
   

 

 

 

2005

2004

2003

20002

2001

2000

 

 

 

   
    2003年1~12月中國茶葉出口概況    
   
 總出口量國別分類       
 單位:美元  公斤 1~12月 1~12月
 2003年排序  國別  (地區)  2003年出口量 增減百分比(%)
1 摩洛哥          49,256,801 11.33
2 日本          27,588,169 (13.55)
3 烏茲別克          17,554,203 4.38
4 美國          16,646,325 7.21
5 俄羅斯聯邦          14,938,366 10.18
6 香港          13,362,341 8.94
7 馬里             9,803,552 11.58
8 阿爾及尼亞            8,781,814 18.44
9 加納            7,499,831 74.38
10 毛里塔尼亞            7,478,740 78.54
11 波蘭            7,047,517 1.55
12 巴基斯坦            6,925,591 (44.71)
13 塞內加爾            6,517,614 14.22
14 尼日利亞            5,805,765 (25.11)
15 英國            4,926,804 7.28
16 尼斯            4,658,195 32.62
17 德國            4,463,579 (16.65)
18 岡比亞            4,033,846 33053.00
19 阿富汗            3,950,534 62.07
20 斯里蘭卡            2,538,253 73.49
前20名        223,777,840 3.04%
   
         
    綠茶   單位:公斤    
   
 單位:美元  公斤 1~12月 1~12月
 2003年排序  國別  (地區)  2003年出口量 增減百分比(%)
1 摩洛哥          49,245,801 11.49
2 烏茲別克          14,523,573 4.56
3 馬里             9,803,552 11.58
4 阿爾及尼亞            8,764,814 18.38
5 日本            7,869,484 (13.95)
6 加納            7,495,081 74.27
7 毛里塔尼亞            7,478,740 78.54
8 美國            6,728,810 35.80
9 塞內加爾            6,517,614 14.69
10 尼日利亞            5,805,715 (23.89)
11 巴基斯坦            5,503,853 (48.34)
12 俄羅斯聯邦            4,367,123 27.41
13 岡比亞            4,033,846 33.53
14 阿富汗            3,906,534 62.08
15 尼斯            3,807,434 30.77
16 尼日爾            2,507,610 49.82
17 多哥            2,472,104 73.63
18 德國            2,242,133 (16.23)
19 土庫曼斯坦            2,036,339 (16.23)
20 伊朗            2,009,870 (47.41)
前20名        157,120,030

18.82

   
         
 
紅茶   單位:公斤
 單位:美元  公斤 1~12月 1~12月
排序  國別  (地區)  2003年出口量 增減百分比
1 俄羅斯聯邦            9,007,776 (3.26)
2 美國            8,315,314 (3.86)
3 波蘭            4,089,286 (11.85)
4 英國            3,936,829 1.39
5 香港            1,444,433 (4.92)
6 巴基斯坦            1,383,686 (22.70)
7 肯亞            1,317,065 30.73
8 德國            1,253,074 (31.50)
9 烏茲別克            1,029,510 1.43
10 突尼斯               849,961 41.67
11 緬甸               846,101 80.67
12 荷蘭               640,745 91.61
13 日本               590,753 73.48
14 哈薩克               414,045 (12.85)
15 烏克蘭               302,252 (6.02)
16 法國               279,716 44.14
17 蒙古               269,920 (66.75)
18 印度尼西亞               268,844 (80.57)
19 加拿大               243,249 730.65
合計          36,482,559

(7.49)

特種茶    單位:公斤

 單位:美元  公斤 1~12月 1~12月
排序  國別  (地區)  2003年出口量 百分比
1 日本          19,127,932 (14.71)
2 香港          10,646,015 11.77
3 美國            1,603,201 (16.66)
4 俄羅斯            1,563,467 90.91
5 波蘭            1,164,143 1.52
6 德國               968,372 13.98
7 馬來西亞               952,959 16.06
8 斯里蘭卡               612,567 107.27
9 烏克蘭               604,105 155.75
10 韓國               477,807 40.20
11 新加坡               377,951 (38.48)
12 越南               311,339 5.40
13 法國               255,141 28.74
14 荷蘭               244,062 (9.36)
15 印度               238,398 2062.34
16 澳門               205,627 8.22
17 加拿大               198,839 12.30
18 澳大利亞               128,348 11.12
19 蒙古               122,783 106.32
20 泰國               115,966 (47.27)
合計          39,919,022

(1.59)

2003中國對歐盟成員國茶葉出口統計
 單位:美元、 公斤  1~5月 1~5月
排序  國別  (地區)  2003年出口量 增減百分比
1 英國            1,840,862 12.93%
2 德國            1,379,070 -30.19%
3 荷蘭               828,902 31.79%
4 法國            1,062,708 4.57%
5 西班牙               390,841 -12.27%
6 芬蘭               161,909 -51.76%
7 希臘                 16,300  
8 愛爾蘭                   3,013  
9 丹麥                 59,106 231.06%
10 比利時                 38,965 -92.26%
11 瑞典                 12,000 -60.34%
12 義大利                   1,260 -98.92%
合計            5,794,936 -7.83%
    台北市重慶北路2段64巷26號     02-25559164  
 

營業時間:週一至週六 (Mon.- Sat.):09:00~20:30