首頁 茶業記事 台茶貿易 中國茶貿易 統計圖表 世界茶情 日本茶情 主要國統計  
   

 

 

 

2005

2004

2003

20002

2001

2000

 

 

 

   
    2001年1~11月    
    類別總表    單位:公噸/美元    
   
茶類 出口數量 與2000增減比 出口金額 與2000增減比
紅茶              36,984 46.18%         37,462,839 19.05%
綠茶            152,218 3.93%       187,122,065 -9.68%
特種茶              42,521 6.98%         94,389,418 9.39%
﹝烏龍茶﹞              20,293 2.77%         47,444,186 4.85%
合計            252,016 9.55%       318,974,322 -1.83%
   
    綠茶   單位:公斤    
 2001年排序  國別  (地區)  2001年出口量  2000年出口量 增減量 百分比
1 摩洛哥          35,751,283 41,919,060 (6,167,777) -14.71%
2 烏茲別克          17,266,186 10,967,212 6,298,974 57.43%
3 日本          11,010,316 6,312,557 4,697,759 74.42%
4 馬里             8,923,684 7,324,154 1,599,530 21.84%
5 阿爾及尼亞            7,716,604 5,521,260 2,195,344 39.76%
6 塞內加爾            7,441,529 11,243,960 (3,802,431) -33.82%
7 巴基斯坦            6,094,948 6,640,276 (545,328) -8.21%
8 尼日利亞            6,031,590 5,451,768 579,822 10.64%
9 美國            5,044,338 2,850,842 2,193,496 76.94%
10 土庫曼            4,979,999 2,820,493 2,159,506 76.56%
11 法國            4,930,897 9,018,722 (4,087,825) -45.33%
12 毛里塔尼亞            4,775,580 5,255,940 (480,360) -9.14%
13 加納            3,291,930 2,309,600 982,330 42.53%
14 多哥            2,798,508 4,336,080 (1,537,572) -35.46%
15 埃及            2,234,200 103,850 2,130,350 2051.37%
16 俄羅斯聯邦            2,016,479 1,494,071 522,408 34.97%
17 突尼斯            1,947,017 1,408,962 538,055 38.19%
18 德國            1,943,221 2,071,473 (128,252) -6.19%
19 岡比亞            1,701,190 3,571,180 (1,869,990) -52.36%
20 利比亞            1,498,320 87,940 1,410,380 1603.80%
前20名        137,397,819       130,709,400 6,688,419 5.12%
紅茶   單位:公斤
排序  國別  (地區)  2001年出口量  2000年出口量 增減量 百分比
1 美國            6,874,028 6,670,551 203,477 3.05%
2 俄羅斯聯邦            6,841,484 1,978,002 4,863,482 245.88%
3 波蘭            4,146,807 2,558,100 1,588,707 62.10%
4 英國            4,099,708 3,392,241 707,467 20.86%
5 巴基斯坦            3,374,990 1,084,080 2,290,910 211.32%
6 德國            2,331,659 1,728,207 603,452 34.92%
7 烏茲別克            1,302,825 482,797 820,028 169.85%
8 香港               964,824 1,243,039 (278,215) -22.38%
9 突尼斯               897,416 999,949 (102,533) -10.25%
10 蒙古               595,751 581,944 13,807 2.37%
11 伊朗               588,040 751,405 (163,365) -21.74%
12 印尼               447,160 420,499 26,661 6.34%
13 荷蘭               421,856 488,950 (67,094) -13.72%
14 哈薩克               410,785 191,760 219,025 114.22%
15 日本               410,153 518,542 (108,389) -20.90%
16 阿聯酋               337,764   337,764 #DIV/0!
17 吉爾吉斯               310,301 35,010 275,291 786.32%
18 法國               289,888 259,012 30,876 11.92%
19 肯亞               239,810 89,500 150,310 167.94%
20 敘利亞               230,940 111,350 119,590 107.40%
合計          35,116,189         23,090,066 12,026,123 52.08%

特種茶    單位:公斤

排序  國別  (地區)  2001年出口量  2000年出口量 增減量 百分比
1 日本          25,761,332 23,667,548 2,093,784 8.85%
2 香港            7,518,355 7,338,533 179,822 2.45%
3 美國            2,497,582 2,305,276 192,306 8.34%
4 德國               801,855 1,062,672 (260,817) -24.54%
5 馬來西亞               779,031 1,212,826 (433,795) -35.77%
6 越南               722,321 165,003 557,318 337.76%
7 新加坡               704,543 818,773 (114,230) -13.95%
8 波蘭               443,187 100,148 343,039 342.53%
9 法國               398,302 390,422 7,880 2.02%
10 芬蘭               331,868 267,265 64,603 24.17%
11 韓國               322,866 254,132 68,734 27.05%
12 俄羅斯               266,715 163,374 103,341 63.25%
13 巴基斯坦               265,520 318,985 (53,465) -16.76%
14 泰國               256,609 142,730 113,879 79.79%
15 斯里蘭卡               240,701 132,120 108,581 82.18%
16 荷蘭               179,057 283,871 (104,814) -36.92%
17 加拿大               161,853 213,008 (51,155) -24.02%
18 英國               154,023 125,052 28,971 23.17%
19 澳門               133,256 158,935 (25,679) -16.16%
20 澳大利亞               102,420 73,159 29,261 40.00%
合計          42,041,396         39,193,832 2,847,564 7.27%
    台北市重慶北路2段64巷26號     02-25559164  
 

營業時間:週一至週六 (Mon.- Sat.):09:00~20:30